Listed are
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 2 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 1 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 2 | 0 | 0 | None | |||
| 9 | 0 | 0 | Severe | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 124 | 45 | 2 | Moderate | |||
| 15 | 0 | 0 | None | |||
| 8 | 0 | 1 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None |


©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 4.0.4Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.

