Listed are
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
https://www.facebook.com/ElectLynneSimons/ | 31 | 0 | 1 | None | ||
0 | 0 | 0 | None | |||
1 | 0 | 0 | None | |||
53 | 0 | 0 | Severe | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
https://judgetierrajones.com/ | 142 | 22 | 12 | None | ||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
2 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None |
©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 3.11.1Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.