Listed are
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 1 | None | |||
| 2 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 173 | 51 | 6 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 1 | 0 | 0 | None | |||
| https://www.tahoejudge.com/ | 11 | 1 | 0 | None | ||
| 100 | 54 | 24 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 8 | 0 | 0 | None | |||
| 1 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 40 | 30 | 22 | None |


©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 4.0.1Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.

