Listed are
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
15 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
2 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
https://www.christycraig4judge.com/ | 42 | 11 | 13 | None | ||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
https://votecrawford2024.com/ | 0 | 0 | 0 | None |
©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 3.11.1Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.