Listed are
| 143 | 1 | 0 | None | |||
| 3 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 25 | 4 | 0 | Moderate | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 3 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| https://www.prallforjudge.com/ | 3 | 0 | 1 | None | ||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 6 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 1 | 0 | 0 | None |


©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 4.0.1Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.

