Listed are
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| https://www.facebook.com/pg/SimonsForDistrictJudge/ | 116 | 0 | 9 | None | ||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 1 | 0 | 0 | None | |||
| 1 | 0 | 0 | Severe | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| https://www.jessicasmithpeterson.com/ | 2 | 3 | 2 | None | ||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 60 | 2 | 0 | Severe | |||
| 0 | 0 | 0 | None |


©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 4.0.1Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.

