Listed are
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
http://www.lindamarquis.com | 22 | 10 | 14 | None | ||
9 | 0 | 0 | Moderate | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
1 | 0 | 0 | None | |||
1 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
12 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
2 | 0 | 0 | None | |||
4 | 2 | 0 | None | |||
1 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
0 | 0 | 0 | None | |||
5 | 0 | 0 | None |
©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 3.11.1Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.