Listed are
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 12 | 8 | 1 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 2 | 0 | 0 | Severe | |||
| 3 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 11 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| http://electgarythompson.com/ | 4 | 0 | 1 | None | ||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None | |||
| 0 | 0 | 0 | None |


©2025 Our Nevada Judges, Inc.
Terms & ConditionsVersion: 4.0.1Privacy Policy
An NRS Chapter 82 non-profit corporation. Recognized by the IRS as a Section 501(c)(3) organization.

